全てデザイン費+印刷費+送料込みの料金です。
校了(デザイン完成)から3営業日以内発送
オフセット印刷/袋裁断/コート53kg用紙
印刷色数 | 片面カラー | 表カラー/裏1色 | 両面カラー |
---|---|---|---|
表面 | |||
裏面 | |||
20,000部 | \80,100 | \89,100 | \119,700 |
30,000部 | \86,100 | \95,100 | \125,700 |
40,000部 | \93,600 | \102,600 | \133,200 |
50,000部 | \101,100 | \110,100 | \140,700 |
60,000部 | \107,100 | \116,100 | \146,700 |
70,000部 | \114,600 | \123,600 | \154,200 |
80,000部 | \122,100 | \131,100 | \161,700 |
90,000部 | \128,100 | \137,100 | \167,700 |
100,000部 | \135,600 | \144,600 | \175,200 |
150,000部 | \180,600 | \183,600 | \209,700 |
200,000部 | \225,600 | \228,600 | \253,200 |
校了(デザイン完成)から3営業日以内発送
オフセット印刷/袋裁断/コート53kg用紙
印刷色数 | 片面カラー | 表カラー/裏1色 | 両面カラー |
---|---|---|---|
表面 | |||
裏面 | |||
10,000部 | \82,800 | \90,300 | \128,100 |
20,000部 | \97,800 | \105,300 | \143,100 |
30,000部 | \109,800 | \117,300 | \153,600 |
40,000部 | \124,800 | \132,300 | \170,100 |
50,000部 | \135,300 | \142,800 | \180,600 |
60,000部 | \150,300 | \157,800 | \195,600 |
70,000部 | \169,800 | \175,800 | \210,600 |
80,000部 | \187,800 | \193,800 | \225,600 |
90,000部 | \202,800 | \210,300 | \240,600 |
100,000部 | \217,800 | \225,300 | \255,600 |
150,000部 | \300,300 | \307,800 | \345,600 |
200,000部 | \367,800 | \390,300 | \428,100 |
校了(デザイン完成)から3営業日以内発送
オフセット印刷/袋裁断/コート53kg用紙
印刷色数 | 片面カラー | 表カラー/裏1色 | 両面カラー |
---|---|---|---|
表面 | |||
裏面 | |||
10,000部 | \111,000 | \120,000 | \171,000 |
20,000部 | \133,500 | \141,000 | \192,000 |
30,000部 | \159,000 | \166,500 | \214,500 |
40,000部 | \193,500 | \201,000 | \244,500 |
50,000部 | \216,000 | \231,000 | \274,500 |
60,000部 | \261,000 | \268,500 | \316,500 |
70,000部 | \291,000 | \306,000 | \349,500 |
80,000部 | \321,000 | \336,000 | \379,500 |
90,000部 | \343,500 | \358,500 | \402,000 |
100,000部 | \366,000 | \381,000 | \424,500 |
150,000部 | \516,000 | \531,000 | \582,000 |
200,000部 | \666,000 | \681,000 | \747,000 |